Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Met de vorm van een vleestomaat, maar de schil van een paprika, is het logisch dat deze paprika ook wel tomaatpaprika wordt genoemd. Tijdens het rijpingsproces verkleurt deze vruchtgroente van donkergroen naar felrood. De smaak is duidelijk die van paprika.
Een leuke variatie op je groentenpalet deze platte paprika’s. Ze tellen net als gewone paprika’s in hun geheel mee voor je dagelijkse portie groenten van 250 gram!
Platte paprika's groeien net als gewone paprika’s aan slingerende struiken.
Paprika’s moeten stevig en glad aanvoelen. Let op kleine beschadigingen, die worden snel groter!
Je kunt de platte paprika het beste op een koele plek (12-15 °C) bewaren, maar het liefst niet in de koelkast. Deze vruchtgroente wil namelijk nog even doorrijpen. Een te koude temperatuur verstoort dit proces. Goed bewaard blijven paprika’s tot een week mooi.
Eerst wassen en daarna halveren. Verwijder hierbij de zaadlijsten met de zaadjes en ook de steelaanzet.
Koken: 5 - 9 minuten
Roerbakken: 5 - 7 minuten
Magnetron: 1,5 - 3 minuten
Grillen: 3 - 5 minuten
Smoren: 10 - 15 minuten
Stomen: ca. 10 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 78 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 19 kcal | Retinol act. equivalent | 15 mcg | Natrium | 0 mg |
Eiwit | 0.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 0 mg |
Eiwit plantaardig | 0.8 gr | E | 0.9 mg | Calcium | 7 mg |
Koolhydraten | 2.5 gr | B1 | 0.02 mg | Fosfor | 24 mg |
Suiker | 2.5 gr | B2 | 0.02 mg | Magnesium | 9 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 202 mg | Ijzer | 0.3 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 11.1 mcg | Koper | 0.03 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.7 mg | Zink | 0.23 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 71 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 7.4 mcg | Kalium | 178 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 3 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 20 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 1 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 176 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0.3 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 590 mcg | ||
Ala | 0.01 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 94.6 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 73 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 17 kcal | Retinol act. equivalent | 19 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 0.6 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 0.6 gr | E | 0.9 mg | Calcium | 10 mg |
Koolhydraten | 2.3 gr | B1 | 0.02 mg | Fosfor | 19 mg |
Suiker | 2 gr | B2 | 0.02 mg | Magnesium | 8 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 179 mg | Ijzer | 0.5 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 16 mcg | Koper | 0.04 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.6 mg | Zink | 0.23 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 70 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0.3 gr | K totaal | 9.8 mcg | Kalium | 126 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 6 mcg | ||
Vet totaal | 0.2 gr | Zeaxanthine | 20 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 1 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 225 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.3 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 598 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 94.5 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 106 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 25 kcal | Retinol act. equivalent | 70 mcg | Natrium | 1 mg |
Eiwit | 0.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 3 mg |
Eiwit plantaardig | 0.8 gr | E | 3.1 mg | Calcium | 7 mg |
Koolhydraten | 4.3 gr | B1 | 0.04 mg | Fosfor | 32 mg |
Suiker | 4.3 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 12 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 288 mg | Ijzer | 0.4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 41.4 mcg | Koper | 0.05 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 1 mg | Zink | 0.32 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 150 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 4.9 mcg | Kalium | 299 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 19 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 245 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 49 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 742 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.5 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 29 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.8 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.6 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 113 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 27 kcal | Retinol act. equivalent | 81 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 0.9 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 0.9 gr | E | 4.4 mg | Calcium | 9 mg |
Koolhydraten | 4.7 gr | B1 | 0.04 mg | Fosfor | 25 mg |
Suiker | 4.2 gr | B2 | 0.08 mg | Magnesium | 10 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 269 mg | Ijzer | 0.4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 44 mcg | Koper | 0.05 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.9 mg | Zink | 0.27 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 119 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0.5 gr | K totaal | 5.1 mcg | Kalium | 195 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 22 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 218 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 101 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 851 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.4 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 28 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.7 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.9 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 100 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 24 kcal | Retinol act. equivalent | 42 mcg | Natrium | 1 mg |
Eiwit | 0.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 3 mg |
Eiwit plantaardig | 0.8 gr | E | 2.5 mg | Calcium | 7 mg |
Koolhydraten | 3.8 gr | B1 | 0.03 mg | Fosfor | 29 mg |
Suiker | 3.8 gr | B2 | 0.04 mg | Magnesium | 11 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 251 mg | Ijzer | 0.4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 33.9 mcg | Koper | 0.04 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.9 mg | Zink | 0.28 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 124 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 5.4 mcg | Kalium | 251 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 17 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 132 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 26 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 446 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.5 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 248 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.1 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 92.5 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 104 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 25 kcal | Retinol act. equivalent | 52 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 0.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 0.8 gr | E | 3.2 mg | Calcium | 9 mg |
Koolhydraten | 4.2 gr | B1 | 0.03 mg | Fosfor | 25 mg |
Suiker | 3.8 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 10 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 239 mg | Ijzer | 0.4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 35.2 mcg | Koper | 0.04 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.8 mg | Zink | 0.21 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 107 mg | Jodium | 1 mcg |
Polysacchariden | 0.4 gr | K totaal | 6.1 mcg | Kalium | 190 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 17 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 128 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 58 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 545 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.4 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 232 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.9 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 92.5 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 112 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 27 kcal | Retinol act. equivalent | 80.5 mcg | Natrium | 244.22 mg |
Eiwit | 894 gr | D | 0 mcg | Zout | 611 mg |
Eiwit plantaardig | 894 gr | E | 4.37 mg | Calcium | 8.96 mg |
Koolhydraten | 4.67 gr | B1 | 0.04 mg | Fosfor | 24.85 mg |
Suiker | 4.17 gr | B2 | 0.08 mg | Magnesium | 9.94 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 267 mg | Ijzer | 398 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 43.73 mcg | Koper | 0.05 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 994 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 894 mg | Zink | 269 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 118.26 mg | Jodium | 14.04 mcg |
Polysacchariden | 497 gr | K totaal | 5.07 mcg | Kalium | 193.83 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 21.86 mcg | ||
Vet totaal | 99 gr | Zeaxanthine | 216.65 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 100.37 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 845.71 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 99 gr | As | 398 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 27 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.69 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.33 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 103 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 25 kcal | Retinol act. equivalent | 51.68 mcg | Natrium | 244.22 mg |
Eiwit | 795 gr | D | 0 mcg | Zout | 611 mg |
Eiwit plantaardig | 795 gr | E | 3.18 mg | Calcium | 8.96 mg |
Koolhydraten | 4.17 gr | B1 | 0.03 mg | Fosfor | 24.85 mg |
Suiker | 3.78 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 9.94 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 238 mg | Ijzer | 398 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 34.98 mcg | Koper | 0.04 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 994 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 795 mg | Zink | 209 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 106.34 mg | Jodium | 14.04 mcg |
Polysacchariden | 398 gr | K totaal | 6.06 mcg | Kalium | 188.86 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 16.89 mcg | ||
Vet totaal | 99 gr | Zeaxanthine | 127.21 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 57.64 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 541.62 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 99 gr | As | 398 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 230 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.89 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.93 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO