Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Aardpeer wordt ook wel topinamboer of Jeruzalem-artisjok genoemd. Aardperen zijn grillig gevormde knollen, soms lichtbruin of violet, soms roze of wit van kleur. Aardpeer is wat zoet. Sommige mensen vergelijken het met oesters of artisjok met een licht nootachtige smaak. Aardperen zijn, mits heel vers, rauw te eten. Ze zijn dan lekker brossig en krokant. Ze combineren goed met aardappels, worteltjes, vis en noten. Maar met prei, erwten, bonen en broccoli gaan ze ook prima samen.
De knolletjes moeten bij het indrukken nog hard zijn. Als je de knollen wat kan indrukken of als ze "gummi-achtig" aanvoelen, dan zijn ze oud.
Aardperen kunnen tot 7 dagen in de koelkast bewaard worden.
Was de aardpeer voor gebruik en borstel ze even. Het schilletje is zeer dun, daarom is schillen niet nodig. Om de smaak zo goed mogelijk te bewaren, kun je de aardpeer het beste in de schil koken (5-10 minuten). Doe wat azijn of citroensap in het water tijdens het koken om verkleuring te voorkomen. Je kunt ze daarna net als aardappelen of gekookte eieren in de schil laten 'schrikken'. De schil gaat er dan makkelijk van af.
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 307 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 73 kcal | Retinol act. equivalent | 1 mcg | Natrium | 4 mg |
Eiwit | 2 gr | D | 0 mcg | Zout | 0.01 mg |
Eiwit plantaardig | 0 gr | E | 0.19 mg | Calcium | 14 mg |
Koolhydraten | 17 gr | B1 | 0.2 mg | Fosfor | 78 mg |
Suiker | 9.6 gr | B2 | 0.06 mg | Magnesium | 17 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 77 mg | Ijzer | 3.4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 13 mcg | Koper | 0 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 1.3 mg | Zink | 0.12 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 4 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 0.1 mcg | Kalium | 429 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0.01 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 0 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.6 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 78 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
De baby kiwi (oftewel mini kiwi, kiwibes of Siberische kruisbes) is familie van de gewone kiwi, met ...
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...